本社相模原工場 主要設備
 
				| 型式 | MPC-4180B 制御 TOSNUC 888 | |
|---|---|---|
| 移動量 | X軸移動量( テーブル前後) | 9,000mm | 
| Y軸移動量( 主軸頭左右) | 4,900mm | |
| Z軸移動量( ラム上下) | 900mm | |
| W軸移動量( クロスレール昇降) | 2,300mm | |
| 門高( テーブル上面からスナウト230主軸ゲージラインまでの距離) | 3150mm | |
| 門幅( コラム間工作物最大通過幅) | 4,100mm | |
| テーブル | テーブルサイズ | 3,500 × 8000mm | 
| テーブルの最大積載質量 | 40,000Kg | |
| 主軸 | 主軸変換レンジ数 2段、主軸回転速度 | 5~3,000rpm | 
| 主軸テーパ穴 | 7/24テーパ No.50 | |
| 主軸最大回転力 | 2,170{221kgf・m} | |
| 主軸ラム | 形式 4面拘束クローズドタイプ、断面の大きさ | 380mm | 
| 主軸用電動機 | 22kW | |
| オプション | ヘッド割出 | 5°毎 | 
| スケールフィードバック | X、Y、Z、W軸 | |
| ATC工具収納本数 | 120本 | |
| 自動ヘッド交換装置 | 4ステーション | |
| その他 | アタッチメント(2面拘束Big+対応)、ヘール加工 | 
 
				| 型式 | MCR-BⅡ30 × 80E-A 制御 OSP-U100M | |
|---|---|---|
| 加工領域 | H 2,000 × W 3,000 × L 8,000 | |
| 最高回転数 | 立軸ヘッド | 6,000rpm(最大伝達馬力:30/22kW) | 
| 90゜アンギュラヘッド | 3,000rpm(最大伝達馬力:22kW) | |
| 各軸移動量 | X軸 | 8,000mm | 
| Y軸 | 3,700mm | |
| Z軸 | 1,000mm | |
| クロスレール | 1,300mm | |
| テーブル面 | 幅 | 2,500mm | 
| 長さ | 7,800mm | |
| ラム角 | 角形 | 350mm | 
| オプション | ヘッド割出 | 5°毎 | 
| 傾斜面加工機能 | ||
| ハイコラム | 400mm | |
| NURBS指令変換機能 | ||
| 主軸ラムストローク | 1,000mm | |
| スーパーHi-NC機能 | ||
| ATC工具収納本数 | 72本 | |
| 自動ヘッド交換装置 | 2ステーション | |
| アタッチメント | 2面拘束Big+対応 | |
| インダクトシン直接検出 | X、Y、Z軸 | |
| DNC結合 | Bタイプ | 












