那須工場 主要設備
| 型式 | MVR-40 制御 FANUC 18i-MB | |
|---|---|---|
| 加工領域 | H 1,100 × W 2,800 × L 5,800(※最大加工値) | |
| 最高回転数 | 6,000rpm(最大伝達馬力:22/30kW) | |
| 各軸移動量 | X軸 | 6,200mm |
| Y軸 | 4,000mm | |
| Z軸 | 700mm | |
| クロスレール | 1,100mm | |
| テーブル面 | 幅 | 3,000mm |
| 長さ | 6,000mm | |
| ラム角 | 角型 | 350mm |
| 標準装備 | ライトアングルヘッド | 5°毎 |
| アタッチメント | 2面拘束Big+対応 | |
| ユニバーサルヘッド | A軸、B軸、5°毎 | |
| オプション | エクステンションヘッド | +500mm |
| ATC工具収納本数 | 60本 |
| 型式 | MVR-35 制御 FANUC 18i-MB | |
|---|---|---|
| 加工領域 | H 1,100 × W 2,300 × L 3,800(※最大加工値) | |
| 最高回転数 | 立軸ヘッド | 6,000rpm(最大伝達馬力:22/30kW) |
| 各軸移動量 | X軸 | 4,200mm |
| Y軸 | 3,500mm | |
| Z軸 | 700mm | |
| クロスレール | 1,100mm | |
| テーブル面 | 幅 | 2,500mm |
| 長さ | 4,000mm | |
| ラム角 | 角形 | 350mm |
| 標準装備 | ライトアングルヘッド | 5°毎 |
| アタッチメント | 2面拘束Big+対応 | |
| ATC工具収納本数 | 50本 |
| 有効切断範囲 | X | 10,000mm |
|---|---|---|
| Y | 3,200mm |












